


44139 Dortmund
Tel (0231) 95 83 21
Fax (0231) 95 83 95
» E-Mail schreiben
Pressemitteilung vom 27.10.2008
Immobilienbesteuerung stark gestiegen
Finanzielle Belastungen für Haus- und Wohnungseigentümer steigen
Die finanziellen Belastungen für Haus- und Wohnungseigentümer werden ständig größer. Auf diese Entwicklung weist die Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund Deutschland hin. Beispielsweise sei das Steueraufkommen von Ländern und Gemeinden aus der Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Immobilien und der Grunderwerbsteuer seit 1995 um 135 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro im Jahr 2007 gestiegen. Das Aufkommen aus der ausschließlich den Kommunen zustehenden Grundsteuer B sei in diesem Zeitraum um das Zweieinhalbfache gestiegen, das Aufkommen der Länder aus der Grunderwerbsteuer um das Zweifache.
Haus & Grund-Präsident Rolf Kornemann: „Die öffentliche Hand sieht in den Immobilieneigentümern offensichtlich eine nie versiegende Einnahmequelle. Ob Müllgebühren, Straßenreinigung oder Steuern: der Staat dreht ständig an dieser Schraube, wovon Eigentümer - und natürlich auch die Mieter - betroffen sind.“
Haus & Grund weist des Weiteren darauf hin, dass die Einnahmen der Länder aus der Grunderwerbsteuer in den großen Flächenländern Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen mit Abstand am höchsten sind. Die gestiegene Belastung bei der Grunderwerbsteuer sei zu einem großen Teil auf die Steuersatzanhebung von 2 auf 3,5 Prozent im Jahre 1997 zurückzuführen. Damals hätten die Länder diese Erhöhung als Reaktion auf die nicht mehr erhobene Vermögensteuer vorgenommen. Seit der Föderalismusreform I könnten die Länder nun selbständig über den Grunderwerbsteuersatz entscheiden. Bisher habe nur Berlin davon Gebrauch gemacht und erhöhte 2007 den Steuersatz von 3,5 auf 4,5 Prozent. In Hamburg werde derzeit eine Anhebung diskutiert.
1995 | 2007 | |
Nordrhein-Westfalen | 1.020.201 | 2.312.659 |
Bayern | 606.012 | 1.552.728 |
Baden-Württemberg | 607.396 | 1.515.361 |
Niedersachsen | 419.499 | 1.103.923 |
Hessen | 342.554 | 836.209 |
Sachsen | 122.213 | 378.820 |
Rheinland-Pfalz | 183.465 | 490.705 |
Sachsen-Anhalt | 62.000 | 210.061 |
Schleswig-Holstein | 140.625 | 391.040 |
Thüringen | 54.923 | 197.882 |
Brandenburg | 65.880 | 237.306 |
Mecklenburg-Vorpommern | 41.570 | 151.281 |
Saarland | 56.348 | 127.549 |
Berlin | 153.922 | 352.959 |
Hamburg | 135.108 | 287.539 |
Bremen | 50.679 | 103.980 |
Gesamt | 4.062.396 | 10.250.002 |
Angaben in 1.000 Euro
Quelle: BMF
1995 | 2007 | |
Nordrhein-Westfalen | 574.791 | 1.405.665 |
Bayern | 495.417 | 1.146.024 |
Baden-Württemberg | 435.968 | 864.448 |
Niedersachsen | 239.039 | 490.793 |
Hessen | 252.024 | 740.361 |
Sachsen | 276.591 | 271.210 |
Rheinland-Pfalz | 118.985 | 230.840 |
Sachsen-Anhalt | 96.258 | 104.394 |
Schleswig-Holstein | 113.066 | 244.335 |
Thüringen | 92.411 | 87.928 |
Brandenburg | 126.324 | 157.255 |
Mecklenburg-Vorpommern | 69.659 | 97.725 |
Saarland | 24.300 | 51.301 |
Berlin | 240.659 | 659.980 |
Hamburg | 71.788 | 342.884 |
Bremen | 25.000 | 57.387 |
Gesamt | 3.252.281 | 6.952.530 |
Angaben in 1.000 Euro
Quelle: BMF






